1) Plunger design to ensure a homogeneous buffer distribution and reproducible packing.
2) Adapter quickLock mechanism that facilitates column handling and cleaning.
3) Fittings for direct connection to chromatographiy systems.
4) Cooling jacket for sensitive purifications.
•Related Products
| Product | Cat.No. | Column tube size (inner diameter * height mm) | Pressure-resistant(bar) | Column bed volume range(ml) | Column bed height range(mm) |
| SXK 16/20 | SXK 16/20 | 16*200 | 5 | 4-33 | 20-165 |
| SXK 16/30 | SXK 16/30 | 16*300 | 5 | 24-53 | 120-265 |
| SXK 16/40 | SXK 16/40 | 16*400 | 5 | 44-73 | 220-365 |
| SXK 16/50 | SXK 16/50 | 16*500 | 5 | 64-93 | 320-465 |
| SXK 16/60 | SXK 16/60 | 16*600 | 5 | 84-113 | 420-565 |
| SXK 16/70 | SXK 16/70 | 16*700 | 5 | 104-133 | 520-665 |
| SXK 16/80 | SXK 16/80 | 16*800 | 5 | 124-153 | 620-765 |
| SXK 16/90 | SXK 16/90 | 16*900 | 5 | 144-173 | 720-865 |
| SXK 16/100 | SXK 16/100 | 16*1000 | 5 | 164-193 | 820-965 |
| SXK 26/20 | SXK 26/20 | 26*200 | 5 | 10.5-86 | 20-165 |
| SXK 26/30 | SXK 26/30 | 26*300 | 5 | 63-140 | 120-265 |
| SXK 26/40 | SXK 26/40 | 26*400 | 5 | 115-190 | 220-365 |
| SXK 26/50 | SXK 26/50 | 26*500 | 5 | 167-242 | 320-465 |
| SXK 26/60 | SXK 26/60 | 26*600 | 5 | 220-295 | 420-565 |
| SXK 26/70 | SXK 26/70 | 26*700 | 5 | 273-350 | 520-665 |
| SXK 26/80 | SXK 26/80 | 26*800 | 5 | 325-400 | 620-765 |
| SXK 26/90 | SXK 26/90 | 26*900 | 5 | 377-455 | 720-865 |
| SXK 26/100 | SXK 26/100 | 26*1000 | 5 | 430-508 | 820-965 |
| SXK 50/20 | SXK 50/20 | 50*200 | 3 | 30-330 | 15-165 |
| SXK 50/30 | SXK 50/30 | 50*300 | 3 | 230-530 | 115-265 |
| SXK 50/40 | SXK 50/40 | 50*400 | 3 | 430-730 | 215-365 |
| SXK 50/50 | SXK 50/50 | 50*500 | 3 | 630-930 | 315-465 |
| SXK 50/60 | SXK 50/60 | 50*600 | 3 | 830-1130 | 415-565 |
| SXK 50/70 | SXK 50/70 | 50*700 | 3 | 1030-1330 | 515-665 |
| SXK 50/80 | SXK 50/80 | 50*800 | 3 | 1230-1530 | 615-765 |
| SXK 50/90 | SXK 50/90 | 50*900 | 3 | 1430-1730 | 715-865 |
| SXK 50/100 | SXK 50/100 | 50*1000 | 3 | 1630-1930 | 815-965 |
| 16 series column loader | SXK1601 | ||||
| 26 series column loader | SXK2601 | ||||
| 50 series column loader | SXK5001 | ||||
| 16 series adjustable adapter | SXK1602 | ||||
| 26 series adjustable adapter | SXK2602 | ||||
| 50 series adjustable adapter | SXK5002 |
Hotline Service:0086-519-83820182
Hotline Service:0086-519-83736881
E-mail:marketing@smart-lifesciences.com
ADD: No.8,Lanxiang Road,West Taihu science and Technology Industrial Park,Wujin District,Changzhou City ,Jiangsu Province,China.




Customer Message
Designed by Zhonghuan InternetCopyRight © 2026 All rights reserved All tags Sitemap